
- TMA Hydraulic Pump Equipment Manufacturing Co., Ltd.
- Rexroth Solenoid directional valve Yuken Piston pump Rexroth PRESSURE RELIEF VALVE
Home>Products>Yuken Double Vane pump>Yuken PV2R14-14-184-F-RAAA-31 Double Vane pump

Yuken PV2R14-14-184-F-RAAA-31 Double Vane pump
QuestionYuken PV2R14-14-184-F-RAAA-31 Double Vane pump ? Find what TMA Hydraulic Pump Equipment Manufacturing Co., Ltd. you need faster by entering your Yuken Double Vane pump information 23,000 Largura (mm) .
- Yuken
PV2R14-14-184-F-RAAA-31
- 23,000
- 72,000
- 62207EE
- SNR
- 23,000 mm
- 35,000 mm
- 35x72x23
- 35,000
TMA Hydraulic Pump Equipment Manufacturing Co., Ltd.
TMA Hydraulic Pump Equipment Manufacturing Co., Ltd.China
-
TMA Hydraulic Pump Equipment Manufacturing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Product IdentifiersYuken PV2R14-14-184-F-RAAA-31 Double Vane pump
Largura (mm): | 23,000 | Diâmetro externo (mm): | 72,000 | Bearing number: | 62207EE |
Marca: | SNR | B: | 23,000 mm | d: | 35,000 mm |
Tamanho (mm): | 35x72x23 | Diâmetro chato (mm): | 35,000 | C: | 23,000 mm |
D: | 72,000 mm |
Frequently bought togetherYuken PV2R14-14-184-F-RAAA-31 Double Vane pump
Yuken PV2R14-14-184-F-RAAA-31 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 7017 CD/HCP4AH1 |
Dimensione (mm) | 130x85x22 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 130 |
Diametro esterno (mm) | 85 |
Larghezza (mm) | 22 |
d | 85 mm |
D | 130 mm |
B | 22 mm |
d1 | 98.9 mm |
d2 | 98.9 mm |
D1 | 116.1 mm |
K | 0.5 mm |
C1 | 5.9 mm |
r1,2 - min. | 1.1 mm |
r3,4 - min. | 0.6 mm |
a | 25.5 mm |
da - min. | 91 mm |
db - min. | 91 mm |
Da - max. | 124 mm |
Db - max. | 126 mm |
ra - max. | 1 mm |
rb - max. | 0.6 mm |
dn | 101.9 mm |
Carico dinamico di base - C | 67.6 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 65.5 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 2.6 kN |
Velocità limite per la lubrificazione a grasso | 12000 r/min |
Velocità limite per la lubrificazione ad olio | 19000 mm/min |
Palla - Dw | 14.288 mm |
Ball - z | 21 |
Gref | 11.7 cm3 |
Fattore di calcolo - f0 | 15.7 |
Classe di precarico A - GA | 250 N |
Classe di precarico B - GB | 500 N |
Classe di precarico C - GC | 1000 N |
Classe di precarico D - GD | 2000 N |
Fattore di calcolo - f | 1.15 |
Fattore di calcolo - f | 1 |
Fattore di calcolo - f2A | 1 |
Fattore di calcolo - f2B | 1.02 |
Fattore di calcolo - f2C | 1.05 |
Fattore di calcolo - f2D | 1.09 |
Fattore di calcolo - fHC | 1.02 |
Classe di precarico A | 107 N/micron |
Classe di precarico B | 146 N/micron |
Classe di precarico C | 205 N/micron |
Classe di precarico D | 298 N/micron |
d1 | 98.9 mm |
d2 | 98.9 mm |
D1 | 116.1 mm |
C1 | 5.9 mm |
r1,2 min. | 1.1 mm |
r3,4 min. | 0.6 mm |
da min. | 91 mm |
db min. | 91 mm |
Da max. | 124 mm |
Db max. | 126 mm |
ra max. | 1 mm |
rb max. | 0.6 mm |
dn | 101.9 mm |
Carico dinamico di base C | 67.6 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 65.5 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 2.65 kN |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione a grasso | 12000 r/min |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione olio-aria | 19000 r/min |
Diametro della sfera Dw | 14.288 mm |
Numero di palline z | 21 |
Quantità di grasso di riferimento Gref | 11.7 cm³ |
Classe di precarico A GA | 250 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico A | 107 N/µm |
Classe di precarico B GB | 500 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico B | 146 N/µm |
Classe di precarico C GC | 1000 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico C | 205 N/µm |
Classe di precarico D GD | 2000 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico D | 298 N/µm |
Fattore di calcolo f | 1.15 |
Fattore di calcolo f1 | 1 |
Fattore di calcolo f2A | 1 |
Fattore di calcolo f2B | 1.02 |
Fattore di calcolo f2C | 1.05 |
Fattore di calcolo f2D | 1.09 |
Fattore di calcolo fHC | 1.02 |
Fattore di calcolo f0 | 15.7 |
Cuscinetto di massa | 0.74 kg |
Yuken PV2R14-14-184-F-RAAA-31 Double Vane pump Cad Models
Contact Us

- TMA Hydraulic Pump Equipment Manufacturing Co., Ltd.
- AddressWellington Crescent, Fradley Park, Lichfield, Staffordshire, WS11 8RZ, UK
- Phone(Working Time)
- Fax
Related News
Do you need to prime a hydraulic pump? |
Does a pump increase pressure? |
What are the 5 basic components of a hydraulic system? |
Product Categories
- Rexroth Solenoid directional valve
- Yuken Piston pump
- Rexroth PRESSURE RELIEF VALVE
- Rexroth Vane pump
- Yuken Double Vane pump
- DENISON vane pump
- Rexroth check valve
- Yuken pressure valve
- Danfoss Shut-off valves
- Rexroth Piston Pump
- Yuken single Vane pump
- Rexroth THROTTLE VALVE
- PAKER Piston Pump
- CAT injector
- BOSCH injector
- CUMMINS injector
- DEUTZ injector
- COMMON RAIL injector